O site www.marcuzzifilatelia.com que no momento apresenta uma grande quantidade de selos e peças filatélicas do Brasil, bem como diversas novidades de emissões da O.N.U. com preços convidativos, é visitado diariamente por centenas de filatelistas do mundo todo.
Os E.U.A. lideram os acessos, mas tem também acessos de pequenos países como Tuvalu, Cocos Islands e Seychelles.
Veja abaixo as estatísticas da primeira semana de junho 2011
# Hits Arquivos KBytes País
1 13806 38.28% 12977 43.10% 148050 20.53% EUA - Comercial
2 9618 26.67% 6894 22.90% 261020 36.19% Brasil
3 6602 18.31% 6272 20.83% 213206 29.56% Network
4 2723 7.55% 2017 6.70% 17131 2.38% Ucrânia
5 2420 6.71% 1737 5.77% 73356 10.17% Não Resolvido/Desconhecido
6 363 1.01% 78 0.26% 2656 0.37% Federação Russa
7 103 0.29% 17 0.06% 1280 0.18% Polônia
8 60 0.17% 56 0.19% 855 0.12% Portugal
9 40 0.11% 0 0.00% 241 0.03% Taiwan
10 38 0.11% 8 0.03% 527 0.07% Austrália
11 32 0.09% 2 0.01% 272 0.04% Alemanha
12 31 0.09% 0 0.00% 187 0.03% Itália
13 30 0.08% 0 0.00% 180 0.03% Canadá
14 30 0.08% 4 0.01% 289 0.04% Cocos (Keeling) Islands
15 24 0.07% 24 0.08% 338 0.05% Uruguai
16 21 0.06% 19 0.06% 185 0.03% Organização sem fins lucrativos
17 21 0.06% 7 0.02% 404 0.06% Hungria
18 18 0.05% 6 0.02% 314 0.04% Dinamarca
19 13 0.04% 0 0.00% 78 0.01% Espanha
20 12 0.03% 0 0.00% 72 0.01% Holanda
21 11 0.03% 0 0.00% 66 0.01% França
22 10 0.03% 3 0.01% 71 0.01% México
23 9 0.02% 0 0.00% 54 0.01% Singapura
24 8 0.02% 0 0.00% 48 0.01% Reino Unido
25 6 0.02% 2 0.01% 98 0.01% Japão
26 6 0.02% 2 0.01% 115 0.02% Tuvalu
27 4 0.01% 2 0.01% 35 0.00% Suécia
28 3 0.01% 1 0.00% 42 0.01% Índia
29 2 0.01% 0 0.00% 12 0.00% Chile
30 2 0.01% 1 0.00% 7 0.00% Seychelles
Visite o site e confira o fascinante mundo da filatelia.
Os E.U.A. lideram os acessos, mas tem também acessos de pequenos países como Tuvalu, Cocos Islands e Seychelles.
Veja abaixo as estatísticas da primeira semana de junho 2011
# Hits Arquivos KBytes País
1 13806 38.28% 12977 43.10% 148050 20.53% EUA - Comercial
2 9618 26.67% 6894 22.90% 261020 36.19% Brasil
3 6602 18.31% 6272 20.83% 213206 29.56% Network
4 2723 7.55% 2017 6.70% 17131 2.38% Ucrânia
5 2420 6.71% 1737 5.77% 73356 10.17% Não Resolvido/Desconhecido
6 363 1.01% 78 0.26% 2656 0.37% Federação Russa
7 103 0.29% 17 0.06% 1280 0.18% Polônia
8 60 0.17% 56 0.19% 855 0.12% Portugal
9 40 0.11% 0 0.00% 241 0.03% Taiwan
10 38 0.11% 8 0.03% 527 0.07% Austrália
11 32 0.09% 2 0.01% 272 0.04% Alemanha
12 31 0.09% 0 0.00% 187 0.03% Itália
13 30 0.08% 0 0.00% 180 0.03% Canadá
14 30 0.08% 4 0.01% 289 0.04% Cocos (Keeling) Islands
15 24 0.07% 24 0.08% 338 0.05% Uruguai
16 21 0.06% 19 0.06% 185 0.03% Organização sem fins lucrativos
17 21 0.06% 7 0.02% 404 0.06% Hungria
18 18 0.05% 6 0.02% 314 0.04% Dinamarca
19 13 0.04% 0 0.00% 78 0.01% Espanha
20 12 0.03% 0 0.00% 72 0.01% Holanda
21 11 0.03% 0 0.00% 66 0.01% França
22 10 0.03% 3 0.01% 71 0.01% México
23 9 0.02% 0 0.00% 54 0.01% Singapura
24 8 0.02% 0 0.00% 48 0.01% Reino Unido
25 6 0.02% 2 0.01% 98 0.01% Japão
26 6 0.02% 2 0.01% 115 0.02% Tuvalu
27 4 0.01% 2 0.01% 35 0.00% Suécia
28 3 0.01% 1 0.00% 42 0.01% Índia
29 2 0.01% 0 0.00% 12 0.00% Chile
30 2 0.01% 1 0.00% 7 0.00% Seychelles
Visite o site e confira o fascinante mundo da filatelia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário